Westerhorn

Wo Steine dem Gast Auskunft geben - Der Dorfgarten Westerhorn

Ideengeber: Alphons Schwere.

 

1980 wurde der Dorfgarten mit einem kleinen Teich und einem Rundweg ins Leben gerufen. Seit 1988 gibt es den Steingarten. Auf rund 60 Findlingen sind auf einer Fläche von gerade einmal einem halben Hektar alle Ämter, Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg des Jahres 1988 mit Name, Größe und Einwohnerzahl der Orte eingraviert. Mit Baggern an ihren heutigen Platz gewuchtet, wurden die Steine - gestiftet von der Firma Ernst Karl - von Gerd Glissmann, Helmut Heppner und Richard Kakstein. Aufgetragen und eingemeißelt haben die Daten dann Peter Lipsky und Erwin Krüger.

 

Zahlen Steingarten und der Vergleich zu heute ( nach Buchstaben sortiert)

Ortschaft 1988 30.09.2025 prozentuale Entwicklung nach 30.09.2025
Appen 4.115 4.840 17,62
Barmstedt 8.211 10.435 27,09
Bevern 458 639 39,52
Bilsen 608 823 35,36
Bokel 467 556 19,06
Bokholt-Hanredder 1.127 1.337 18,63
Bönningstedt 3.329 4.547 36,59
Borstel-Hohenraden 1.743 2.455 40,85
Brande-Hörnerkirchen 1.004 1.786 77,89
Bullenkuhlen 277 396 42,96
Ellerbek 4.094 4.423 8,04
Ellerhoop 981 1.531 56,07
Elmshorn 42.222 51.470 21,90
Groß Nordende 395 802 103,04
Groß Offenseth-Aspern 252 481 90,87
Halstenbek 14.338 18.195 26,90
Haselau 928 1.132 21,98
Haseldorf 1.500 1.821 21,40
Hasloh 3.052 3.956 29,62
Heede 588 829 40,99
Heidgraben 1.844 2.882 56,29
Heist 2.105 3.018 43,37
Helgoland 1.804 1.357 -24,78
Hemdingen 1.340 1.791 33,66
Hetlingen 1.097 1.454 32,54
Holm 2.410 3.283 36,22
Klein Nordende 2.400 3.370 40,42
Klein Offenseth-Sparrieshoop 2.031 3.076 51,45
Kölln-Reisiek 2.043 3.399 66,37
Kreis Pinneberg gesamt 259.592 325.969 25,57
Kummerfeld 1.661 2.466 48,46
Kurzenmoor (Seester) 824 1.033 25,36
Langeln 415 608 46,51
Lutzhorn 636 816 28,30
Moorrege 3.474 4.650 33,85
Neuendeich 419 504 20,29
Osterhorn 283 402 42,05
Pinneberg 36.134 44.899 24,26
Prisdorf 1.648 2.274 37,99
Quickborn 18.008 22.649 25,77
Raa-Besenbek 449 573 27,62
Rellingen 13.140 15.127 15,12
Schenefeld 14.985 19.853 32,49
Seestermühe 777 971 24,97
Seeth-Ekholt 579 1.032 78,24
Tangstedt 1.620 2.295 41,67
Tornesch 9.682 14.583 50,62
Uetersen 16.997 18.874 11,04
Wedel 30.055 34.973 16,36
Westerhorn 1.043 1.303 24,93

Den Ortssteinen gegenüber stehen seit einiger Zeit 2 weitere Findlinge. Auf Ihnen sind alle Bürgermeister seit 1887 und alle Wehrführer seit 1890 verewigt. Auch der Fall der Mauer und das Datum der Wiedervereinigung wurden hier in Stein gemeißelt.