Anmeldung Stoppelmarkt
2026 - Warteliste
22.-24.08.2026
Anmeldung Stoppelmarkt
2026 - Warteliste
22.-24.08.2026
| je angefangenen Meter Standplatzlänge | |
|---|---|
| Karussells / Großfahrgeschäfte | 25,00 € |
| Spielbuden, Laufhäuser, Spielautomaten, Süßwaren, sonstige Waren | 20,00 € |
| Gastronomie ohne Bühnennähe | 80,00 € |
| Gastronomie in Bühnennähe | 100,00 € |
| Verein und Verbände oder Ladengeschäfte aus dem Veranstaltungsgelände ohne Gastronomie | 10,00 € |
| Verein und Verbände oder Ladengeschäfte aus dem Veranstaltungsgelände mit Gastronomie ohne Bühnennähe | 10,00 € |
| Verein und Verbände oder Ladengeschäfte aus dem Veranstaltungsgelände, mit Gastronomie mit Bühnennähe | 80,00 € |
Anmeldung Weihnachtsmarkt
2026 - Anmeldeschluss 15.07.2026
27.-29.11.2026

| Kosten pro angefangener Meter sonstige Waren / Kunsthandwerk | 18,00 € |
| Kosten pro angefangener Meter Fahrgeschäfte / Kinderspielbuden / Süßwaren | 20,00 € |
| Kosten pro angefangener Meter Gastronomie (inkl. Crêpes, Poffertjes etc.) | 45,00 € |
| Kosten pro Hütte (zzgl. Standgeld) | 80,00 € |
| Indoor pro Standplatz | 90,00 € |
| Sonderfälle (Vereine, gemeinnützige Zwecke, Schulen) | regulärer Preis -50% |
Anmeldung Adventsmarkt
2026 - Anmeldeschluss 15.08.2026
12.-13.12.2026

| pro Stand | 40,00 € |
| pro Stand mit Markthütte | 70,00 € |